Операция по удалению зуба заключается в удалении зуба или его части из челюстной кости при помощи специальных, адаптированных для разных зубов и разных клинических случаев инструментов
Хирургическая стоматология
Удаление зубов |
||
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 500 | Консультация хирурга | 0 |
| 501 | Удаление подвижного фрагмента зуба | 700 |
| 502 | Удаление зуба 2-3 степени подвижности (в т.ч. анестезия) | 1 000 |
| 503 | Удаление зуба 1 категории сложности (в т.ч. анестезия) | 2 500 |
| 504 | Удаление зуба 2 категории сложности (в т.ч. анестезия) | 4 000 |
| 505 | Удаление зуба 3 категории сложности (ретинированные, дистопированные) (в т.ч. анестезия) | 5 500 |
| 506 | Удаление зуба 4 категории сложности (в т.ч. анестезия) | 7 000 |
| 513 | Цистэктомия 1 категории сложности | 3 500 |
| 513.1 | Цистэктомия 2 категории сложности | 4 500 |
| 514 | Цистотомия | 3 000 |
| 515 | Пластика уздечки языка | 2 500 |
| 532 | Лечение альвеолита | 1 800 |
| 533 | Операция иссечения капюшона по поводу перикоронита | 1 800 |
| 535 | Наложение швов | 350 |
| 538 | Лечебные повязки альвожил, альвостаз, йодоформная турунда | 500 |
| 549 | Костная пластика 1 категории сложности (без материала) | 20 000 |
| 550 | Костная пластика 2 категории сложности (без материала) | 30 000 |
| 549 | Забор костной стружки 1 категория сложности | 10 000 |
| 550 | Забор костной стружки 2 категория сложности | 20 000 |
| 551 | Забор соединительного трансплантанта 1 категория сложности | 10 000 |
| 552 | Забор соединительного трансплантанта 2 категория сложности | 15 000 |
| 553 | Применение остеопластических материалов BIO-OSS (Osteon) за 1 гр. материала | 14 000 |
| 555 | Применение нерезорбируемых мембран, без учета материала | 8 000 |
| 557 | Мембрана импортного производства BIO-GIDE (25х25) | 12 000 |
| 558 | Мембрана импортного производства BIO-GIDE (30х40) | 24 000 |
| 559 | Открытый синус-лифтинг 1 категории сложности (без учета стоимости материала) | 40 000 |
| 560 | Открытый синус-лифтинг 2 категории сложности (без учета стоимости материала) | 50 000 |
| 561 | Закрытый синус-лифтинг в области 1 имплантанта (без учета стоимости материала) | 10 000 |
| 563 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 2 000 |
| 565 | Устранение рецессии или дефицита мягких тканей с использованием свободного соединительнотканого аутотрасплантата в области одного зуба | 8 940 |
| 566 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 500 |

