Ортопедическая стоматология — наука о распознавании, профилактике и лечении больных с аномалиями, приобретенными дефектами, повреждениями и деформациями органов жевательно-речевого аппарата.
Ортопедическая стоматология
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 601 | Консультация и планирование ортопедического лечения | 0 |
| 602 | Коронка цельнолитая (в т.ч. фиксация; без учета слепков) изготовление I категории сложности | 4 500 |
| 603 | Коронка металлокерамическая с уступом без плечевой массы изготовление I категории сложности | 9 000 |
| 604 | Коронка металлокерамическая с «гирляндой» I категории сложности | 10 200 |
| 605 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой I категории сложности | 10 500 |
| 606 | Безметалловая керамика на каркасе из диоксида циркония I категории сложности | 21500 |
| 607 | Коронка –E-max I категории сложности | 20 000 |
| 608 | Винир — Veneer I категории сложности | 20 000 |
| 609 | Однокорневая штифтокультевая вкладка | 3 500 |
| 610 | Многокорневая штифтокультевая вкладка (разборная) | 4 500 |
| 611 | Вкладка культевая из диоксида циркония однокорневая | 12 000 |
| 612 | Вкладка культевая из диоксида циркония многокорневая | 13 000 |
| 613 | Полный съемный протез | |
| 614 | Частичный съемный протез (до 10-ти зубов) | 18 000 |
| 615 | Бюгель кламмерный | 31 000 |
| 616 | Бюгель замковый | 37 000 |
| 617. | Бюгель квадротти | 38 000 |
| 617 | Съемный протез акри-фри | 25 000 |

