Хирургия
Для многих хирургическая стоматология – это та, которая занимается исключительно удалением зубов. И это в корне неверное определение. Потому что главная цель хирурга в стоматологии – сохранить зубы, для чего и проводятся различные операции. Хирург, помимо удаления зубов, занимается лечением воспалительных процессов, подготовкой пациента к последующему протезированию, может провести операции на челюстях и тканях пародонта и пр.
Как проходит лечение?
Удаление зуба мудрости
Пластика уздечки
Операции на деснах
Цены
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| ПРИЕМ (ОСМОТР+ КОНСУЛЬТАЦИЯ+ФОТОПРОТОКОЛ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ | 900 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 3 900 |
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 8 000 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ | 12 000 |
| ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА | 18 000 |
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА ПРИ НЕЗАВЕРШЕННОЙ ЭКСТРАКЦИИ В ДРУГИХ ЛПУ | 8 000 |
| РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 9 075 |
| ЦИСТОТОМИЯ ИЛИ ЦИСТЭКТОМИЯ 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ | 5 445 |
| ЦИСТОТОМИЯ ИЛИ ЦИСТЭКТОМИЯ 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ | 6 655 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ | 3 630 |
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 6 050 |
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ | 3 630 |
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 6 050 |
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА | 3 630 |
| ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 6 050 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА | 3 025 |
| ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ - УДАЛЕНИЕ ЭПУЛИСА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 4 840 |
| ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ - УДАЛЕНИЕ ЭКЗОСТОЗОВ В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 3 630 |
| ПЛАСТИКА РАНЫ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ -УСТРАНЕНИЕ СОУСТЬЯ ПОЛОСТИ РТА С ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСОМ | 6 292 |
| КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, АЛЬВЕОЛОПЛАСТИКА | 4 235 |
| ОТСРОЧЕННЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА, ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА | 3 025 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА (ПРОМЫВАНИЕ, РАССЕЧЕНИЕ И/ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА) | 3 025 |
| НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА, ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ (АЛЬВОЖИЛ, АЛЬВОСТАЗ, ЙОДОФОРМНАЯ ТУРУНДА) | 605 |
| НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 210 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| ОТКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 4 400 |
| ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 3 150 |
| ГИНГИВЭКТОМИЯ, УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ОДНОГО ЗУБА | 1 800 |
| ГИНГИВЭКТОМИЯ, УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ В ОБЛАСТИ ОДНОГО КВАДРАНТА | 3 650 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО СИГМЕНТА (ДО 5 ЗУБОВ) | 5 500 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПЛАСТИКЕ РЕЦЕССИИ В ОБЛАСТИ 1-2 ЗУБОВ | 8 300 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА) 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 9 700 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА) 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 15 800 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 11 000 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 18 500 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ КОЛАПОЛ (1 ЕД.) | 2 150 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ BIO-OSS (OSTEON) БЕЗ ОПЕРАЦИИ ЗА 0,5 ГР. МАТЕРИАЛА | 19 800 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ BIO-OSS (OSTEON) БЕЗ ОПЕРАЦИИ ЗА 1 ГР. МАТЕРИАЛА | 35 200 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (16X22) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 26 400 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (25Х25) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 30 250 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (30X40) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 38 500 |
| КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, МЕТОДОМ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ОСТЕОТОМ В ОБЛАСТИ ОДНОГО ИМПЛАНТАТА, БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 12 100 |
| СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ЗАКРЫТЫЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 15 000 |
| СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ОТКРЫТЫЙ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 31 500 |
| СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ОТКРЫТЫЙ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 42 400 |
| ПРОЦЕДУРА | |
|---|---|
| ПРИЦЕЛЬНАЯ ВНУТРИРОТОВАЯ КОНТАКТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ (1 СНИМОК) | 660 |
| ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ (ОПТГ) | 1 760 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ) ДВУХ ЧЕЛЮСТЕЙ | 4 400 |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ) 1 СЕГМЕНТА (ДО 5 ЗУБОВ) | 2 200 |








