Хирургия
Для многих хирургическая стоматология – это та, которая занимается исключительно удалением зубов. И это в корне неверное определение. Потому что главная цель хирурга в стоматологии – сохранить зубы, для чего и проводятся различные операции. Хирург, помимо удаления зубов, занимается лечением воспалительных процессов, подготовкой пациента к последующему протезированию, может провести операции на челюстях и тканях пародонта и пр.
Как проходит лечение?
Удаление зуба мудрости
Пластика уздечки
Операции на деснах
Цены
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
ПРИЕМ (ОСМОТР+ КОНСУЛЬТАЦИЯ+ФОТОПРОТОКОЛ) ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПЕРВИЧНЫЙ | 850 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 2 970 |
УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 5 280 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБА СЛОЖНОЕ С РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОРНЕЙ | 6 380 |
ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ РЕТИНИРОВАННОГО, ДИСТОПИРОВАННОГО ИЛИ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА | 8 800 |
УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА ПРИ НЕЗАВЕРШЕННОЙ ЭКСТРАКЦИИ В ДРУГИХ ЛПУ | 4 950 |
РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 8 250 |
ЦИСТОТОМИЯ ИЛИ ЦИСТЭКТОМИЯ 1 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ | 4 950 |
ЦИСТОТОМИЯ ИЛИ ЦИСТЭКТОМИЯ 2 КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ | 6 050 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ | 3 300 |
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 5 500 |
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ | 3 300 |
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 5 500 |
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА | 3 300 |
ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА | 5 500 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ ОДОНТОГЕННОГО АБСЦЕССА | 2 750 |
ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ - УДАЛЕНИЕ ЭПУЛИСА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 4 400 |
ИССЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ - УДАЛЕНИЕ ЭКЗОСТОЗОВ В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 3 300 |
ПЛАСТИКА РАНЫ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ -УСТРАНЕНИЕ СОУСТЬЯ ПОЛОСТИ РТА С ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСОМ | 5 720 |
КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА И ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, АЛЬВЕОЛОПЛАСТИКА | 3 850 |
ОТСРОЧЕННЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА, ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА | 2 750 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИКОРОНИТА (ПРОМЫВАНИЕ, РАССЕЧЕНИЕ И/ИЛИ ИССЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА) | 2 750 |
НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА, ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ (АЛЬВОЖИЛ, АЛЬВОСТАЗ, ЙОДОФОРМНАЯ ТУРУНДА) | 550 |
НАЛОЖЕНИЕ ШВА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА | 1 100 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
ОТКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 3 960 |
ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ЗУБА | 2 860 |
ГИНГИВЭКТОМИЯ, УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ОДНОГО ЗУБА | 1 650 |
ГИНГИВЭКТОМИЯ, УДЛИНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРОНКИ В ОБЛАСТИ ОДНОГО КВАДРАНТА | 3 300 |
ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА В ОБЛАСТИ ОДНОГО СИГМЕНТА (ДО 5 ЗУБОВ) | 4 950 |
ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПЛАСТИКЕ РЕЦЕССИИ В ОБЛАСТИ 1-2 ЗУБОВ | 7 480 |
ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА) 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 8 800 |
ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ПОЛОСТИ РТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАТА) 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 14 300 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 9 900 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | 16 500 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ КОЛАПОЛ (1 ЕД.) | 1 925 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ BIO-OSS (OSTEON) БЕЗ ОПЕРАЦИИ ЗА 0,5 ГР. МАТЕРИАЛА | 18 000 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ BIO-OSS (OSTEON) БЕЗ ОПЕРАЦИИ ЗА 1 ГР. МАТЕРИАЛА | 32 000 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (16X22) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 24 000 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (25Х25) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 27 500 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАНЫ BIO-GIDE (30X40) БЕЗ ОПЕРАЦИИ | 35 000 |
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, МЕТОДОМ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ОСТЕОТОМ В ОБЛАСТИ ОДНОГО ИМПЛАНТАТА, БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 11 000 |
СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ЗАКРЫТЫЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 9 350 |
СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ОТКРЫТЫЙ 1 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 28 600 |
СИНУС-ЛИФТИНГ (КОСТНАЯ ПЛАСТИКА, ОСТЕОПЛАСТИКА) ОТКРЫТЫЙ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА | 38 500 |
ПРОЦЕДУРА | |
---|---|
ПРИЦЕЛЬНАЯ ВНУТРИРОТОВАЯ КОНТАКТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ (1 СНИМОК) | 600 |
ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ (ОПТГ) | 1 600 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ) ДВУХ ЧЕЛЮСТЕЙ | 4 000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ) 1 СЕГМЕНТА (ДО 5 ЗУБОВ) | 2 000 |
Врачи
Порфенчук Дмитрий Александрович
Врач-стоматолог хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук
Записаться к врачу